根据《2026年威海市市直卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员公告》和招聘单位考察体检工作进展,经公开招聘考试、考察、体检等工作,现对2026年威海市市直卫生健康系统事业单位公开招聘部分拟聘用人员予以公示。公示期为5个工作日,自2026年8月26日至2026年9月1日(不含节假日)。
公示期间,如对公示人选有异议,请及时向招聘单位或市卫生健康委反映,反映问题要用真实的姓名、联系电话和通讯地址,以便及时反馈。
监督电话:0631-5300009
威海市卫生健康委员会
2026年8月25日
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 考察情况 | 体检结果 | 招聘单位联系电话 |
威海市中心医院 | 重症医学科医生A | 专业技术岗位 | 初级 | 姜昊文 | 男 | 79.86 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 神经内科医生A | 专业技术岗位 | 初级 | 苏小航 | 女 | 77.20 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 神经内科医生A | 专业技术岗位 | 初级 | 高小丽 | 女 | 75.76 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 神经内科医生A | 专业技术岗位 | 初级 | 李颖偲 | 女 | 70.52 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 血管介入外科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 都展鸿 | 男 | 70.40 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 神经外科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 彭民 | 男 | 72.14 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 医学影像科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 孙楠 | 女 | 75.97 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 血液淋巴病科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 王可 | 女 | 75.12 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 急诊外科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 潘映雪 | 男 | 69.86 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理B | 专业技术岗位 | 初级 | 王芳 | 女 | 77.11 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理B | 专业技术岗位 | 初级 | 王永祥 | 男 | 76.95 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理B | 专业技术岗位 | 初级 | 高海红 | 女 | 76.76 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理B | 专业技术岗位 | 初级 | 胡艳艳 | 女 | 76.72 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理B | 专业技术岗位 | 初级 | 张芸芸 | 女 | 75.94 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 超声科诊断医生A | 专业技术岗位 | 初级 | 赵芳雪 | 女 | 68.35 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 全科医学科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 李文鹏 | 男 | 80.09 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 栾天 | 男 | 68.85 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 感染性疾病科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 吕平 | 女 | 74.07 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 心血管内科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 闫丽萍 | 女 | 76.13 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 心血管内科医生 | 专业技术岗位 | 初级 | 季增辉 | 男 | 75.77 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 输血科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 张轩 | 男 | 82.08 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 药剂科药师 | 专业技术岗位 | 初级 | 王小朔 | 女 | 75.50 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 神经内科医生B | 专业技术岗位 | 初级 | 姜超 | 男 | 73.95 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 张仁杰 | 男 | 78.10 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 王政斐 | 男 | 77.57 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 张书翰 | 男 | 77.10 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 于恩慧 | 女 | 76.95 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 王淑慧 | 女 | 76.58 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 侯冲 | 女 | 76.48 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 蒋坤 | 女 | 76.36 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 张金生 | 男 | 76.26 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 吴义凤 | 女 | 75.85 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |
威海市中心医院 | 临床护理A | 专业技术岗位 | 初级 | 方铭鑫 | 男 | 75.38 | 合格 | 合格 | 0631-3806611 |

已有 人关注
